Druhové bohatství evropské ichtyofauny

The species richness of European ichtyofauna

Lubomír Hanel & Jiří Plíštil (1.10.2008)

Summary

The species richness of free-living European saltwater, brackish and freshwater  ichtyofauna is summarized  in this paper.  Territory under examination includes  European continent and adjacent marine areas  (see Figure 1). Over 100 literary and web-based sources containing faunistic ichtyological data were analysed within area under study. Analyzed results are summarized in the Table 1, where the  list of registered orders is presented (A – number of families, B – number of genera, C – number of species, D -  number of native species, E – number of introduced species, F – number of extinct species).  Our analysis shows 48 orders, 243 families, 795 genera and 1886 species of fish-like vertebrates, namely 2 species of hagfishes (Myxini), 12 species of lampreys (Petromyzontida),   154 species of cartilaginous fishes (Chondrichthyes - chimaeras, sharks and rays) and 1718 species  of ray-finned fishes (Actinopterygii).  Freshwater species form about 28% from the total sum. The total number of European fish-like vertebrates  forms about 6% of  all known  species across the world. In total 70 freshwater species can be classified as endemic within European continent. Succesful introductions of non-native species include 45 foreign  species.In all 13 freshwater European fishes can be considered as extinct.  Biodiversity of the European ichtyofauna is influenced by major impacts upon freshwater and marine ecosystems (namely construction of dams in rivers, water abstraction, over-exploitation, water pollution, eutrophication processes, introductions of non-native species, spread of invasive species, climate change).In this regard we can presuppose specific changes of species diversity of the European ichtyofauna in the future (human impacts are fundamental). 

Úvod

Příspěvek přináší aktuální informace o druhové bohatosti rybovitých obratlovců (sliznatek, mihulí, paryb a paprskoploutvých ryb) na evropském kontinentu a v přilehlých mořích. Jedná se o první takto ucelený výčet, neboť dosavadní soupisy se týkaly jen evropského kontinentu a případně  jednotlivých moří.

Materiál a metodika

Tento příspěvek se zabývá rybovitými obratlovci, tzn. sliznatkami (Myxini), mihulemi (Petromyzontida), parybami  (Chondrichthyes) a  paprskoploutvými rybami (Actinopterygii). Sledované území odpovídá hranicím Evropy, které akceptoval  Holčík (1989), hranice evropské části Atlantského oceánu byly převzaty z publikace George & Zidowitz (2006). Do tohoto příspěvku je zahrnuta ichtyofauna evidovaná ve vnitřních mořích Atlantského oceánu (Středozemní moře, Černé moře, Azovské moře), dále  pak okrajová moře Atlantského oceánu (Baltské moře, Irské moře, Keltské moře, Norské moře, Bílé moře) a také i ichtyofauna  okrajových moří Severního ledového oceánu (Severní moře, Barentsovo moře a Grónské moře). Do sledované oblasti je zahrnuto i bezodtoké Kaspické moře. Hranice analyzovaného území jsou patrné z přiložené mapky č. 1. Data o výskytu jednotlivých druhů byla získána analýzou více než 100 publikovaných i internetových pramenů s faunistickými údaji o ichtyofauně sledované oblasti za posledních 20 let (s ohledem na omezený rozsah tohoto příspěvku je v seznamu literatury uveden jen výběr nejdůležitějších pramenů). Náhled na vyšší taxony je převzat z  Nelsona (2006), validita druhů byla přebírána z Eschmeyera (2008) a Froeseho & Paulyho (2008). Soupis sladkovodních mihulí a ryb evropského kontinentu je převzat beze změn z monografie Kottelata & Freyhofa (2007) s doplněním druhů pro území Gruzie, Arménie a Ázerbajdžánu.   Zahrnuty byly i zcela nové publikace s popisy druhů, publikované do roku 2007,  dosud nezařazené ve zmíněných  webových souborech a monografiích.

Výsledky a diskuse

Souhrnné počty registrovaných taxonů jsou uvedeny v tabulce č.1. Celkem bylo ve sledovaném regionu evidováno 48 řádů, 243 čeledí, 795 rodů a 1886 druhů rybovitých obratlovců.  Z hlediska jednotlivých tříd obratlovců zde byly potvrzeny 2 druhy sliznatek (Myxini), 12 druhů mihulí (Petromyzontida),  154 druhů paryb (Chondrichthyes) a 1718 paprskoploutvých ryb (Actinopterygii). Z celkového druhového spektra  světové ichtyofauny se v evropské oblasti objevuje jen zlomek, a to přibližně 6% druhů.  Nejvíce zastoupeným řádem s ohledem na počet čeledí je zde Perciformes (68 čeledí), dále pak Anguilliformes (12), Aulopiformes (10) a Scorpaeniformes (10). Druhově  nejpočetnější řád je Perciformes (479 druhů), nejpočetnější  čeledí jsou kaprovití (Cyprinidae) s 247 druhy.

Podle Kottelata & Freyhofa (2007)  žije v současné době  na evropském kontinentu 525 sladkovodních druhů a mihulí, z nichž je celkem 38% zařazeno do příslušných kategorií ohroženosti v souladu s klasifikací  Světového svazu ochrany přírody (IUCN): 2%  vymizelé či vyhubené (Extint), 12% kriticky ohrožené (Critically Endangered), 10% ohrožené (Endangered), 16% zranitelné (Vulnerable), 4% blízko ohrožení (Near Threatened), 49% málo dotčené (Least Concern) a u 7% není zatím  vzhledem k nedostatku údajů  přesně zařazeno (Data Deficient). K hlavním příčinám zdejšího ohrožení populací rybích druhů patří příčné stavby na tocích (migrační bariéry), znečisťování a eutrofizace vod, rozsáhlé změny krajiny a úpravy toků s negativním vlivem na říční koryta a průtoky vody, nadměrná těžba ryb, výskyt introdukovaných a invazivních rybích druhů a destrukce vnitrodruhové genetické diverzity.

V evropských sladkých vodách je známo 70 endemických druhů ryb a mihulí a také 13 druhů, které jsou považovány v současné době již za vymizelé (Romanogobio antipai, Alburnus danubicus, Chondrostoma scodrense, Coregonus bezola, Coregonus fera, Coregonus hiemalis, Coregonus restrictus, Coregonus gutturosus, Coregonus oxyrinchus, Salmo schiefermuelleri, Salvelinus neocomensis, Salvelinus profundus, Gasterosteus crenobiontus).  V oblasti Evropy je evidováno 45 nepůvodních druhů, které se v různé míře udržely alespoň v některých lokalitách; je známo nebo se předpokládá, že zde vytvořily populace a rozmnožují se.   Jedná se o následující čeledi (v závorce počet druhů): Acipenseridae (1), Cyprinidae (9), Catostomidae (4), Cobitidae (1), Ictaluridae (4), Salmonidae (4), Umbridae (1), Mugilidae (1), Atherinopsidae (1), Adrianichthyidae (1), Fundulidae (1), Poeciliidae (5), Gasterosteidae (1), Centrarchidae (3), Cichlidae (5), Pomacentridae (2), Odontobutidae (1). Nové druhy se do volných vod  evropské oblasti dostaly především úmyslnými i neúmyslnými introdukcemi, případně  úniky z umělých chovů (akvakultur), výjimečně jde o druhy, které lze považovat za invazivní.

V souvislosti se zvyšováním počtu mořských druhů u evropských břehů se objevují tzv. „lessepsiánští“ živočichové (Lessepsian animals), což jsou ti, kteří pronikli Suezským průplavem z Rudého moře do moře Středozemního.  V poslední době bylo zaregistrováno  67 takto proniknuvších rybích druhů.  Další nové druhy lze u Evropy očekávat díky šíření podél západního pobřeží Afriky až k Azorům, Madeiře a k marockému pobřeží. Jejich šíření může ovlivňovat také Golfský proud či  klimatické změny.

Závěr

Podle současných poznatků bylo zaznamenáno v evropském regionu (evropský kontinent a přilehlá moře) celkem 1886 druhů sladkovodních a mořských rybovitých obratlovců (sliznatky, mihule,  paryby, paprskoploutvé ryby), což je přibližně 6% z celosvětového počtu. Lze očekávat, že se v budoucnu budou u řady druhů měnit areály rozšíření, ale i diverzita ichtyofauny  celé oblasti, k čemuž přispívá řada faktorů. Lidské vlivy na ichtyofaunu a její prostředí lze chápat jako klíčové a je zřejmé, že mohou ovlivnit jak vymizení některých druhů, tak naopak výskyt druhů pro tento region nových.   Podrobnější analýzu evropské ichtyofauny  vystavili autoři na webových stránkách http://aquatab.net/europe/.

Obr. 1. Zájmová oblast evropského kontinentu a okolních moří.

Mapa zájmové oblasti


Tab. 1 Přehled řádů ichtyofauny potvrzených ve sledované oblasti Evropy a v okolních mořích.

Řád Počet čeledí Počet rodů Počet druhů Původní Nepůvodní Vymizelé
Myxiniformes 1 1 2 2 0 0
Petromyzontiformes 1 4 12 12 0 0
Chimaeriformes 2 4 8 8 0 0
Orectolobiformes 2 2 2 2 0 0
Lamniformes 6 9 12 12 0 0
Carcharhiniformes 7 14 39 39 0 0
Hexanchiformes 2 3 4 4 0 0
Echinorhiniformes 1 1 1 1 0 0
Squaliformes 6 13 27 27 0 0
Squatiniformes 1 1 3 3 0 0
Torpediniformes 1 1 3 3 0 0
Pristiformes 1 1 2 2 0 0
Rajiformes 2 12 41 41 0 0
Myliobatiformes 3 9 12 12 0 0
Acipenseriformes 1 2 10 9 1 0
Elopiformes 1 1 1 1 0 0
Albuliformes 2 5 9 9 0 0
Anguilliformes 12 38 48 48 0 0
Saccopharyngiformes 3 3 7 7 0 0
Clupeiformes 2 10 31 31 0 0
Cypriniformes 4 55 298 284 14 3
Siluriformes 4 5 8 4 4 0
Argentiniformes 5 33 56 56 0 0
Osmeriformes 1 3 4 4 0 0
Salmoniformes 3 7 119 115 4 9
Esociformes 2 2 3 2 1 0
Stomiiformes 5 37 99 99 0 0
Ateleopodiformes 1 2 2 2 0 0
Aulopiformes 10 22 35 35 0 0
Myctophiformes 2 22 61 61 0 0
Lampriformes 5 6 7 7 0 0
Polymyxiiformes 1 1 1 1 0 0
Gadiformes 8 51 89 89 0 0
Ophidiiformes 5 25 33 33 0 0
Batrachoidiformes 1 1 1 1 0 0
Lophiiformes 8 11 25 25 0 0
Mugiliformes 1 4 10 9 1 0
Atheriniformes 2 3 5 4 1 0
Beloniformes 5 11 19 18 1 0
Cyprinodontiformes 4 6 12 6 6 0
Stephanoberyciformes 6 14 15 15 0 0
Beryciformes 5 9 13 13 0 0
Zeiformes 4 5 5 5 0 0
Gasterosteiformes 4 12 32 31 1 1
Scorpaeniformes 10 40 109 109 0 0
Perciformes 68 227 479 468 11 0
Pleuronectiformes 6 28 46 46 0 0
Tetraodontiformes 6 19 26 26 0 0

Tab. 2. Přehled čeledí, rodů a druhů ichtyofauny potvrzených ve sledované oblasti Evropy a v okolních mořích

Čeleď Počet rodů Počet druhů Mořské Brakické Sladkovodní Původní Ńepůvodní Vymizel
Myxinidae 1 2 2 0 0 2 0 0
Petromyzontidae 4 12 5 5 12 12 0 0
Rhinochimaeridae 2 3 3 0 0 3 0 0
Chimaeridae 2 5 5 0 0 5 0 0
Ginglymostomatidae 1 1 1 1 0 1 0 0
Rhincodontidae 1 1 1 0 0 1 0 0
Odontaspinidae 2 3 3 0 0 3 0 0
Mitsukurinidae 1 1 1 0 0 1 0 0
Pseudocarchariidae 1 1 1 0 0 1 0 0
Alopiidae 1 2 2 0 0 2 0 0
Cetorhinidae 1 1 1 0 0 1 0 0
Lamnidae 3 4 4 1 0 4 0 0
Scyliorhinidae 3 10 10 0 0 10 0 0
Pseudotriakidae 1 1 1 0 0 1 0 0
Leptochariidae 1 1 1 1 0 1 0 0
Triakidae 2 4 4 0 0 4 0 0
Hemigaleidae 1 1 1 0 0 1 0 0
Carcharhinidae 5 17 17 10 1 17 0 0
Sphyrnidae 1 5 5 3 0 5 0 0
Chlamydoselachidae 1 1 1 1 0 1 0 0
Hexanchidae 2 3 3 0 0 3 0 0
Echinorhinidae 1 1 1 0 0 1 0 0
Squalidae 1 3 3 2 0 3 0 0
Centrophoridae 2 8 8 0 0 8 0 0
Etmopteridae 2 4 4 0 0 4 0 0
Somniosidae 5 8 8 1 0 8 0 0
Oxynotidae 1 2 2 0 0 2 0 0
Dalatiidae 2 2 2 0 0 2 0 0
Squatinidae 1 3 3 0 0 3 0 0
Torpedinidae 1 3 3 1 0 3 0 0
Pristidae 1 2 2 2 2 2 0 0
Rhinobatidae 3 5 5 2 0 5 0 0
Rajidae 9 36 36 3 0 36 0 0
Dasyatidae 4 7 7 3 0 7 0 0
Gymnuridae 1 1 1 1 0 1 0 0
Myliobatidae 4 4 4 3 0 4 0 0
Acipenseridae 2 10 10 10 9 9 1 0
Megalopidae 1 1 1 1 1 1 0 0
Halosauridae 3 4 4 0 0 4 0 0
Notacanthidae 2 5 5 0 0 5 0 0
Anguillidae 1 1 1 1 1 1 0 0
Heterenchelyidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Chlopsidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Muraenidae  4 7 7 0 0 7 0 0
Synaphobranchidae  5 7 7 0 0 7 0 0
Ophichthidae  8 10 10 3 0 10 0 0
Derichthyidae  2 2 2 0 0 2 0 0
Muraenesocidae  2 2 2 1 0 2 0 0
Nemichthyidae  2 3 3 0 0 3 0 0
Congridae  7 8 8 0 0 8 0 0
Nettastomidae  4 4 4 0 0 4 0 0
Serrivomeridae  1 2 2 0 0 2 0 0
Cyematidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Saccopharyngidae  1 5 5 0 0 5 0 0
Eurypharyngidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Engraulidae  1 2 2 1 0 2 0 0
Clupeidae  9 29 19 20 19 29 0 0
Cyprinidae  47 247 0 36 247 238 9 3
Catostomidae  2 3 0 1 4 0 4 0
Cobitidae  3 38 0 2 38 37 1 0
Balitoridae  3 10 0 0 10 10 0 0
Ictaluridae  2 4 0 0 4 0 4 0
Siluridae  1 2 0 1 2 2 0 0
Plotosidae  1 1 1 1 0 1 0 0
Ariidae  1 1 1 1 1 1 0 0
Argentinidae   2 3 3 0 0 3 0 0
Opisthoproctidae  2 3 3 0 0 3 0 0
Platytroctidae  7 8 8 0 0 8 0 0
Microstomatidae  5 8 8 0 0 8 0 0
Alepocephalidae  17 34 34 0 0 34 0 0
Osmeridae  3 4 4 4 4 4 0 0
Coregonidae  2 58 10 11 58 58 0 6
Salmonidae  4 59 5 6 59 55 4 3
Thymallidae  1 2 0 1 2 2 0 0
Esocidae  1 1 0 1 1 1 0 0
Umbridae  1 2 0 0 2 1 1 0
Diplophidae  2 2 2 0 0 2 0 0
Gonostomatidae  5 15 15 0 0 15 0 0
Sternoptychidae  6 14 14 0 0 14 0 0
Phosichthyidae  5 8 8 0 0 8 0 0
Stomiiidae  19 60 60 0 0 60 0 0
Ateleopodidae  2 2 2 0 0 2 0 0
Aulopidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Synodontidae  2 3 3 0 0 3 0 0
Chlorophthalmidae  1 1 1 1 0 1 0 0
Notosudidae  2 4 4 0 0 4 0 0
Ipnopidae  3 6 6 0 0 6 0 0
Scopelarchidae  2 2 2 0 0 2 0 0
Evermannellidae  2 3 3 0 0 3 0 0
Alepisauridae  1 2 2 0 0 2 0 0
Paralepidae  7 11 11 0 0 11 0 0
Bathysauridae  1 2 2 0 0 2 0 0
Neoscopelidae  2 3 3 0 0 3 0 0
Myctophidae  20 58 58 0 0 58 0 0
Lampridae  1 1 1 0 0 1 0 0
Lophotidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Radiicephalidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Trachipteridae  2 3 3 0 0 3 0 0
Regalecidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Polymixiidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Bregmacerotidae  1 2 2 0 0 2 0 0
Macrouridae   15 35 35 0 0 35 0 0
Moridae  11 14 14 0 0 14 0 0
Melanonidae   1 1 1 0 0 1 0 0
Merlucciidae  3 3 3 0 0 3 0 0
Phycidae  2 3 3 0 0 3 0 0
Gadidae  12 17 17 7 1 17 0 0
Lotidae  6 14 12 2 1 14 0 0
Carapidae  2 3 3 0 0 3 0 0
Ophidiidae  12 16 16 0 0 16 0 0
Bythitidae  6 7 7 0 0 7 0 0
Aphyonidae  3 5 5 0 0 5 0 0
Parabrotulidae  2 2 2 0 0 2 0 0
Batrachoididae  1 1 1 0 0 1 0 0
Lophiidae  1 2 2 0 0 2 0 0
Antennariidae  2 4 4 0 0 4 0 0
Chaunacidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Himantolophidae  1 4 4 0 0 4 0 0
Oneirodidae  1 2 2 0 0 2 0 0
Ceratiidae  2 2 2 0 0 2 0 0
Gigantactinidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Linophrynidae  2 9 9 0 0 9 0 0
Mugilidae  4 10 10 10 7 9 1 0
Atherinopsidae  1 1 1 1 1 0 1 0
Atherinidae  2 4 4 4 1 4 0 0
Adrianichthyidae  1 1 0 0 1 0 1 0
Exocoetidae  4 7 7 0 0 7 0 0
Hemirhamphidae  2 4 4 3 1 4 0 0
Belonidae  2 4 4 1 0 4 0 0
Scomberesocidae  2 3 3 0 0 3 0 0
Fundulidae  1 1 1 1 1 0 1 0
Valenciidae  1 2 0 0 2 2 0 0
Cyprinodontidae  1 4 1 3 3 4 0 0
Poeciliidae  3 5 0 5 5 0 5 0
Melamphaidae  5 6 6 0 0 6 0 0
Stephanoberycidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Rondeletiidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Barbourisiidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Cetomimidae  3 3 3 0 0 3 0 0
Mirapinnidae  3 3 3 0 0 3 0 0
Anoplogastridae  1 1 1 0 0 1 0 0
Diretmidae  3 3 3 0 0 3 0 0
Trachichthyidae  3 5 5 0 0 5 0 0
Berycidae  1 2 2 0 0 2 0 0
Holocentridae  1 2 2 0 0 2 0 0
Oreosomatidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Parazenidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Grammicolepididae  1 1 1 0 0 1 0 0
Zeidae  2 2 2 1 0 2 0 0
Gasterosteidae  4 10 4 5 9 9 1 1
Syngnathidae  6 19 18 8 2 19 0 0
Fistulariidae  1 2 2 1 0 2 0 0
Macrorhamphosidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Dactylopteridae  1 1 1 1 0 1 0 0
Scorpaenidae  7 18 18 2 0 18 0 0
Triglidae  5 8 8 1 0 8 0 0
Peristediidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Platycephalidae  4 4 4 2 0 4 0 0
Cottidae  8 29 14 9 16 29 0 0
Agonidae  3 3 3 1 0 3 0 0
Psychrolutidae  2 6 6 0 0 6 0 0
Cyclopteridae  3 6 6 0 0 6 0 0
Liparidae  6 33 33 0 0 33 0 0
Moronidae  1 2 2 2 1 2 0 0
Acropomatidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Polyprionidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Serranidae  4 15 15 3 0 15 0 0
Callanthiidae   1 1 1 0 0 1 0 0
Centrarchidae  3 3 3 0 0 0 3 0
Percidae  6 15 0 7 15 15 0 0
Priacanthidae  2 3 3 0 0 3 0 0
Apogonidae  1 4 4 0 0 4 0 0
Epigonidae  2 5 5 0 0 5 0 0
Sillaginidae  1 1 1 1 0 1 0 0
Pomatomidae  1 1 1 1 0 1 0 0
Coryphaenidae  1 2 2 2 0 2 0 0
Rachycentridae  1 1 1 1 0 1 0 0
Echeneidae  2 5 5 1 0 5 0 0
Carangidae  13 24 24 9 0 24 0 0
Leiognathidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Bramidae  5 5 5 0 0 5 0 0
Caristiidae   2 2 2 1 0 2 0 0
Lutjanidae  1 1 1 1 0 1 0 0
Lobotidae  1 1 1 1 0 1 0 0
Haemulidae  3 5 5 1 0 5 0 0
Nemipteridae  1 1 1 0 0 1 0 0
Sparidae 12 26 26 7 1 26 0 0
Centracanthidae  2 4 4 0 0 4 0 0
Polynemidae  1 1 1 1 0 1 0 0
Sciaenidae  5 7 7 7 1 7 0 0
Mullidae  4 7 7 2 0 7 0 0
Pempheridae  1 1 1 0 0 1 0 0
Kyphosidae  2 2 2 0 0 2 0 0
Chaetodontidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Terapontidae  2 2 2 2 1 2 0 0
Cepolidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Cichlidae  4 5 2 5 0 5 0
Pomacentridae  2 5 5 0 0 3 2 0
Labridae  10 26 26 3 0 26 0 0
Scaridae  2 2 2 2 0 2 0 0
Zoarcidae  7 33 33 1 0 33 0 0
Stichaeidae  4 5 5 0 0 5 0 0
Pholidae  1 1 1 1 0 1 0 0
Anarhichadidae  1 3 3 0 0 3 0 0
Chiasmodontidae  1 2 2 0 0 2 0 0
Ammodytidae  3 7 7 3 0 7 0 0
Trachinidae  2 4 4 0 0 4 0 0
Uranoscopidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Tripterygiidae  1 4 4 0 0 4 0 0
Blenniidae  12 28 26 2 2 28 0 0
Clinidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Labrisomidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Gobiesocidae  5 11 11 0 0 11 0 0
Callionymidae   2 8 8 1 0 8 0 0
Draconettidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Odontobutidae  1 1 0 1 1 0 1 0
Gobiidae  37 119 84 61 47 119 0 0
Ephippidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Siganidae  1 2 2 0 0 2 0 0
Luvaridae  1 1 1 0 0 1 0 0
Acanthuridae  1 1 1 0 0 1 0 0
Scombrolabracidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Sphyraenidae  1 4 4 1 0 4 0 0
Gempylidae  7 7 7 0 0 7 0 0
Trichiuridae  4 5 5 1 0 5 0 0
Scombridae  10 17 17 10 0 17 0 0
Xiphiidae  1 1 1 0 0 1 0 0
Istiophoridae  3 6 6 0 0 6 0 0
Centrolophidae  3 4 4 0 0 4 0 0
Nomeidae  3 4 4 0 0 4 0 0
Tetragonuridae  1 1 1 0 0 1 0 0
Stromateidae  2 2 2 0 0 2 0 0
Caproidae  2 2 2 0 0 2 0 0
Citharidae  1 1 1 1 1 1 0 0
Scophthalmidae  5 8 8 2 0 8 0 0
Pleuronectidae  9 9 9 3 2 9 0 0
Bothidae  2 7 7 0 0 7 0 0
Soleidae  9 17 17 6 0 17 0 0
Cynoglossidae  2 4 4 0 0 4 0 0
Balistidae  2 4 4 0 0 4 0 0
Monacanthidae  1 2 2 0 0 2 0 0
Ostraciidae  3 3 3 0 0 3 0 0
Tetraodontidae  7 11 11 3 0 11 0 0
Diodontidae  3 3 3 0 0 3 0 0
Molidae  3 3 3 1 0 3 0 0
795 1886 1365 366 605 1842 45 13

Výběr z použité literatury

Adresy autorů:

Prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., Kladruby 33, 257 62, e-mail: lubomirhanel@seznam.cz
Jiří Plíštil, Trávník 1236, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, e-mail: info@aquatab.net